PN | 80TL00A2FR |
Processeur | |
Cache L3 + Unités | 3MB |
Processeur – Vitesse de bus + Unités | 2133MHz |
Processeur – Vitesse d’horloge + Unités | 2.00GHz |
Processeur – Type | Intel Core i3-6006U Processor |
Processeur – Fabricant | Intel |
Processeur – Abréviation longue | Core i3-6006U |
Système d’exploitation | |
Système d’exploitation – Titre | FreeDOS |
Système d’exploitation – Abréviation longue | DOS |
Garantie | |
Garantie – Période | Un an |
Moniteur/affichage | |
Écran antireflets | Oui |
Affichage – Type | HD antireflets |
Moniteur – Abréviation longue | 15,6 1366×768 |
Résolution maximale | 1366×768 |
Moniteur – Technologie | TN |
Écran – Éclairage | WLED Backlit |
Taille d’image affichable – Pouces | 15,6 |
Caméra | |
Type | Integrated |
Caméra – Abréviation longue | 0,3 M avec micro |
Pixels | 0,3 M |
Description | Caméra 0,3 M équipée d’un micro numérique |
Unité optique | |
Gravure | Oui |
Unité CD amovible | Non |
DVD – Vitesse | 8x Max |
Unité optique – Abréviation longue | DVD-R Slim |
Unité optique – Type | Graveur de DVD |
CD – Vitesse | 24x Max |
Batterie | |
Batterie – Puissance | 32Watts/Hr 32 |
Batterie – Type | Cylindrique lithium-ion 4 cellules |
Mémoire | |
Mémoire – Abréviation longue | 4 Go de mémoire DDR4 – 2133 |
Mémoire – Capacité | 4 |
Mémoire – Capacité – Unités | Go |
RAM – Vitesse | 2133 |
RAM – Vitesse – Unités | MHz |
RAM – Type | SDRAM |
Mémoire – Format | SODIMM |
Adaptateur graphique | |
Adaptateur graphique – Format | Intégré |
Circuit graphique sur carte mère | Oui |
Circuit graphique – Modèle/fabricant du chipset | Chipset Intel Graphics |
Adaptateur graphique – Description | Intel HD Graphics |
Adaptateur graphique – Abréviation longue | Intel Graphics Chipset |
Clavier | |
Clavier – Langue | Français |
Pavé numérique | Intégré |
Clavier – Type | 6-row Backlit |
Disque dur | |
Disque dur – Capacité | 500Go |
Disque dur – Taille | 2,5pouces 2,5 |
Disque dur – Taille – Unités | pouces |
Disque dur – Type | SATA |
Disque dur – Abréviation longue | Unité de disque dur 500 Go SATA |
Disque dur – Capacité – Unités | Go |
Vitesse de transfert maximale – Unités | Gbits/s |
Sans fil | |
Sans fil – Norme | 802.11ac/a/b/g/n Wireless Bluetooth 4.1 |
Général | |
PORTS | USB 3.0, HDMI et VGA. |
Mémoire RAM – Standard | 4.0 |
Mémoire RAM – Standard – Unités | GB |
Taille totale du cache L2 standard + Unités | MB 3MB |
Poids – Système métrique | 2.0 2.0kgs |
Poids – Système métrique – Unités | kgs |
Description de la facture | V110-15ISK 2.00GHz DOS 4.0GB 500GB HDD 15.6 |
Mémoire système – Standard | 4.0GB |
Mémoire RAM – Standard/maximale | 4.0GB/ |
Nom de modèle | Lenovo V110-15ISK |
lenovo, Ordinateur portable
Lenovo V110-15iSK i3-6006U (80TL00A2FR)
Seller :Lcdmaroc
ENOVO V110-15iSK – Processeur : i3-6006U (3M Cache, 2.00 GHz) – RAM : 4 GB – HDD : 500 Go SATA -Intel HD Graphics – WiFi : 802.11ac/a/b/g/n Wireless, Bluetooth 4.1 – Webcam – Batterie : 4 cellules- OS : FreeDos – Ecran 15.6″ HD WLED Backlit – Couleur : Black